原州區各預算單位財務公開清單(樣表) | |||
公開項目 | 公開明細 | 公開賬表 | 備注 |
財務賬務公開 | 預算單位收入支出情況及結余結轉情況 | 預算單位科目余額表 | |
預算單位支出情況 | 如:工資福利支出、商品服務支出等 | ||
資產負債情況 | 資產負債表 | ||
固定資產情況 | 資產情況表 | ||
三公經費支出及會議費支出 | |||
重大項目收入支出情況 | |||
民政救災資金收入支出情況 | 此項公開單位包括:11個鄉鎮及3個街道辦事處 | ||
預算單位人員情況 | |||
年度部門決算公開 | 預算單位概況 | ||
預算單位年度部門決算情況 | |||
預算單位年度需公開的報表 | 《收入支出決算表》財決01表 | ||
《收入決算表》財決03表 | |||
《支出決算表》財決04表 | |||
《支出決算明細表》財決05表 | |||
《財政撥款收入支出決算表》財決01-1表 | |||
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》財決07表 | |||
《一般公共預算財政撥款支出明細表》財決08表 | |||
《政府性基金預算財政撥款支出明細表》財決09表 | |||
《部門決算相關信息統計表》附表05 | |||
《政府采購情況表》填報說明附表06 | |||
名詞解釋 | 專項類款收支名詞的解釋 | ||
年度部門預算公開 | 預算單位概況 | ||
預算單位預算安排情況說明 | |||
名詞解釋 | |||
預算單位預算表格 | 《收支預算總表》 | ||
《支出預算分類匯總表》 | |||
《財政預算支出明細表》 | |||
《項目支出預算明細表》 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
聯系電話:0954-2040366 電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號