索 引 號 | 640400023/2024-00126 | 發文時間 | 2024-09-09 |
發布機構 | 固原市市場監督管理局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 【我為群眾辦實事】原州區2024年校園食品安全專項抽檢活動信息公示(第二期) |
【我為群眾辦實事】原州區2024年校園食品安全專項抽檢活動信息公示(第二期) ???????????????????????????????????????? 本期公布校園食品安全專項抽檢活動30批次抽檢信息,檢測結果為全部合格。具體抽檢情況公示如下: | |||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產日期 | 檢測項目 | 分類 | 檢測結果 | 備注 |
1 | XBJ24640402824730115ZX | 雞蛋 | / | / | 固原市第四中學 | 固原市原州區清河南街499-1號 | 2024/01/07 | 甲硝唑、氟蟲腈、氯霉素 | 食用農產品 | 合格 | |
2 | XBJ24640402824730111ZX | 土豆 | / | / | 固原市第四中學 | 固原市原州區清河南街499-1號 | 2024/01/06 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 合格 | |
3 | XBJ24640402824730118ZX | 芹菜 | / | / | 固原市第七中學 | 固原市中山街與北京東路交匯處 | 2024/01/09 | 毒死蜱、氧樂果、甲拌磷 | 食用農產品 | 合格 | |
4 | XBJ24640402824730119ZX | 西紅柿(番茄) | / | / | 固原市第七中學 | 固原市中山街與北京東路交匯處 | 2024/01/09 | 毒死蜱、氧樂果、甲拌磷 | 食用農產品 | 合格 | |
5 | XBJ24640402824730120ZX | 雞肉 | 寧夏好水川農業科技開發有限公司 | / | 固原市第六中學學生食堂 | 固原市六盤山東路 | 2024/01/08 | 揮發性鹽基氮、恩諾沙星 | 食用農產品 | 合格 | |
6 | XBJ24640402824730116ZX | 胡蘿卜 | / | / | 固原市第四中學 | 固原市原州區清河南街499-1號 | 2024/01/06 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 合格 | |
7 | XBJ24640402824730112ZX | 西紅柿(番茄) | / | / | 固原市第四中學 | 固原市原州區清河南街499-1號 | 2024/01/10 | 毒死蜱、氧樂果、甲拌磷 | 食用農產品 | 合格 | |
8 | XBJ24640402824730117ZX | 結球甘藍 | / | / | 固原市第七中學 | 固原市中山街與北京東路交匯處 | 2024/01/09 | 毒死蜱、氧樂果、甲胺磷 | 食用農產品 | 合格 | |
9 | XBJ24640402824730113ZX | 大米 | / | / | 固原市原州區陳文雄綜合超市 | 固原市原州區靖朔門 | 2024/01/06 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計) | 糧食加工品 | 合格 | |
10 | XBJ24640402824730114ZX | 中樺雪家庭粉 | 寧夏中樺雪食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市南環路 | 固原市原州區陳文雄綜合超市 | 固原市原州區靖朔門 | 2023/10/12 | 鎘(以Cd計)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 糧食加工品 | 合格 | |
11 | XBJ24640402824731310ZX | 雞蛋 | / | / | 固原市原州區三營鎮第一小學 | 固原市原州區三營鎮街道 | 2024/06/11 | 甲硝唑 地美硝唑 氯霉素 氟苯尼考 恩諾沙星 氧氟沙星 沙拉沙星 | 食用農產品 | 合格 | |
12 | XBJ24640402824731311ZX | 珍珠米 | 寧夏廣銀米業有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣常信鄉四十里店村 | 固原市原州區三營鎮第一小學 | 固原市原州區三營鎮街道 | 2024/06/02 | 鉛(以Pb計) 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 糧食加工品 | 合格 | |
13 | XBJ24640402824731324ZX | 愛菊小麥粉(高筋型) | 西安市群眾面粉廠 | 西安國際港務區秦漢大道(國際港務區段)999號 | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/05/11 | 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 過氧化苯甲酰 | 糧食加工品 | 合格 | |
14 | XBJ24640402824731325ZX | 雞蛋 | / | / | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/06/19 | 甲硝唑 地美硝唑 氯霉素 氟苯尼考 恩諾沙星 氧氟沙星 沙拉沙星 | 食用農產品 | 合格 | |
15 | XBJ24640402824731326ZX | 番茄 | / | / | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/06/19 | 鉛(以 Pb 計) 敵敵畏 毒死蜱 腐霉利 甲拌磷 乙酰甲胺磷 | 食用農產品 | 合格 | |
16 | XBJ24640402824731327ZX | 結球甘藍 | / | / | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/06/19 | 毒死蜱 甲胺磷 甲基異柳磷 克百威 樂果 噻蟲嗪 氧樂果 | 食用農產品 | 合格 | |
17 | XBJ24640402824731328ZX | 胡蘿卜 | / | / | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/06/19 | 鉛(以Pb計) 毒死蜱 氟蟲腈 噻蟲胺 乙酰甲胺磷 | 食用農產品 | 合格 | |
18 | XBJ24640402824731334ZX | 大米(愛菊粳米) | 西安市群眾面粉廠 | 西安國際港務區秦漢大道(國際港務區段)999號 | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/05/09 | 鉛(以Pb計) 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 糧食加工品 | 合格 | |
19 | XBJ24640402824731341ZX | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州區三營中學 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 2024/06/18 | 揮發性鹽基氮 克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇 恩諾沙星 多西環素 土霉素/金霉素/四環素(組合含量) | 食用農產品 | 合格 | |
20 | XBJ24640402824731329ZX | 饅頭粉 | 寧夏咖咖食品生物科技有限公司 | 寧夏固原市清水河工業園區中心路25號 | 固原市原州區張易中學 | 固原市原州區張易鎮街道 | 2024/06/03 | 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 過氧化苯甲酰 | 糧食加工品 | 合格 | |
21 | XBJ24640402824731330ZX | 珍珠米 | 寧夏廣銀米業有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣常信鄉四十里店村 | 固原市原州區張易中學 | 固原市原州區張易鎮街道 | 2024/04/24 | 鉛(以Pb計) 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 糧食加工品 | 合格 | |
22 | XBJ24640402824731331ZX | 愛菊小麥粉(高筋型) | 西安市群眾面粉廠 | 西安國際港務區秦漢大道(國際港務區段)999號 | 固原市原州區頭營鎮楊郎中學 | 固原市原州區楊郎街道 | 2024/05/11 | 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 過氧化苯甲酰 | 糧食加工品 | 合格 | |
23 | XBJ24640402824731332ZX | 大米(愛菊粳米) | 西安市群眾面粉廠 | 西安國際港務區秦漢大道(國際港務區段)999號 | 固原市原州區頭營鎮楊郎中學 | 固原市原州區楊郎街道 | 2024/05/09 | 鉛(以Pb計) 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 赭曲霉毒素A | 糧食加工品 | 合格 | |
24 | XBJ24640402824731333ZX | 饅頭粉 | 寧夏咖咖食品生物科技有限公司 | 寧夏固原市清水河工業園區中心路25號 | 固原市原州區三營鎮第一小學 | 固原市原州區三營鎮街道 | 2024/03/27 | 鎘(以Cd計) 苯并[a]芘 玉米赤霉烯酮 過氧化苯甲酰 | 糧食加工品 | 合格 | |
25 | XBJ24640402824731335ZX | 白蘿卜 | / | / | 固原市原州區張易中學 | 固原市原州區張易鎮街道 | 2024/06/19 | 鉛(以 Pb 計) 毒死蜱 甲拌磷 樂果 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 合格 | |
26 | XBJ24640402824731336ZX | 番茄 | / | / | 固原市原州區張易中學 | 固原市原州區張易鎮街道 | 2024/06/19 | 鉛(以 Pb 計) 敵敵畏 毒死蜱 腐霉利 甲拌磷 乙酰甲胺磷 | 食用農產品 | 合格 | |
27 | XBJ24640402824731337ZX | 牛肉 | 固原市豐霖盛肉制品加工有限公司 | / | 固原市原州區張易中學 | 固原市原州區張易鎮街道 | 2024/06/16 | 揮發性鹽基氮 克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇 恩諾沙星 多西環素 土霉素/金霉素/四環素(組合含量) | 食用農產品 | 合格 | |
28 | XBJ24640402824731338ZX | 白蘿卜 | / | / | 固原市原州區頭營鎮楊郎中學 | 固原市原州區楊郎街道 | 2024/06/19 | 鉛(以 Pb 計) 毒死蜱 甲拌磷 樂果 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 合格 | |
29 | XBJ24640402824731339ZX | 牛肉 | 寧夏中民恒豐農牧業有限公司 | / | 固原市原州區頭營鎮楊郎中學 | 固原市原州區楊郎街道 | 2024/06/15 | 揮發性鹽基氮 克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇 恩諾沙星 多西環素 土霉素/金霉素/四環素(組合含量) | 食用農產品 | 合格 | |
30 | XBJ24640402824731340ZX | 牛肉 | 寧夏雙成實業有限公司 | / | 固原市原州區三營鎮第一小學 | 固原市原州區三營鎮街道 | 2024/06/16 | 揮發性鹽基氮 克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇 恩諾沙星 多西環素 土霉素/金霉素/四環素(組合含量) | 食用農產品 | 合格 | |
固原市原州區食品藥品安全委員會辦公室 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年9月9日 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號