索 引 號 | 640421019/2024-00039 | 發文時間 | 2024-03-21 |
發布機構 | 原州區鄉村振興局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 原州區新增防止返貧動態監測幫扶對象及風險消除對象的公告 |
根據原州區委辦公室、區人民政府辦公室《關于印發<原州區防止返貧動態監測和幫扶機制管理辦法>的通知》(原黨辦〔2022〕39號)要求,按照防止返貧動態監測及風險消除標準,經村級評議公示、鄉鎮初審、區級審核,現將本批防止返貧動態監測幫扶情況公告如下:
一、新增監測幫扶對象
按照防止返貧動態監測標準,通過農戶申報、相關行業部門篩查預警、網格員日常走訪排查等方式,官廳鎮等10個鄉鎮(街道辦)共排查出新增防止返貧動態監測對象27戶138人。經村級評議、鄉鎮初審、區級審核,均符合監測幫扶對象納入要求(詳細花名冊見附件1)。
二、風險消除監測幫扶對象
經過行政村、鄉鎮入戶核查公示,區級入戶審核,幫扶措施已落實到位,可穩定消除風險點的有7戶23人(詳細花名冊見附件2)。
附:1.原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊
2.原州區防止返貧動態監測風險消除對象花名冊
???????????????????????????????????????????????? 固原市原州區鄉村振興局
???????????????????????????????????????????????????? 2024年3月21日
附件:1 | ||||||
原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊(3月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 27戶 | 138人 | ||||
1 | 中河鄉 | 上店村 | 楊小里 | 642221********055X | 11 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 中河鄉 | 黃溝村 | 姬婭楠 | 642221********3423 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 中河鄉 | 小溝村 | 楊成吉 | 642221********0538 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
4 | 河川鄉 | 上坪村 | 買德強 | 642221********2932 | 7 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 官廳鎮 | 石莊村 | 周志琴 | 642221********3107 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 官廳鎮 | 石莊村 | 馬凳虎 | 642221********3153 | 9 | 脫貧不穩定戶 |
7 | 古雁街道 | 西塬社區福馨園 | 馬世元 | 642221********0531 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
8 | 張易鎮 | 毛莊村 | 王繼勤 | 642221********2097 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
9 | 開城鎮 | 郭廟村 | 劉小龍 | 640204********2291 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
10 | 開城鎮 | 小馬莊村 | 馬宏銀 | 642221********0372 | 1 | 邊緣易致貧戶 |
11 | 黃鐸堡鎮 | 老莊村 | 楊廷斌 | 642221********141X | 7 | 突發嚴重困難戶 |
12 | 黃鐸堡鎮 | 老莊村 | 高學保 | 642221********1418 | 7 | 突發嚴重困難戶 |
13 | 黃鐸堡鎮 | 金堡村 | 劉青 | 642221********1432 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
14 | 彭堡鎮 | 閆堡村 | 劉福霞 | 642221********3601 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
15 | 彭堡鎮 | 彭堡村 | 王芳 | 642221********0705 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
16 | 彭堡鎮 | 硝溝村 | 馬治全 | 642221********0716 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
17 | 彭堡鎮 | 硝溝村 | 馬志亮 | 642221********0695 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
18 | 炭山鄉 | 古灣村 | 丁奎福 | 642221********3772 | 7 | 突發嚴重困難戶 |
19 | 炭山鄉 | 新山村 | 王志蘭 | 642221********3829 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
20 | 頭營鎮 | 利民村 | 海金龍 | 642221********2315 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
21 | 頭營鎮 | 楊郎村 | 尹耕山 | 642221********1059 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
22 | 頭營鎮 | 徐河村 | 李世恩 | 642221********0899 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
23 | 頭營鎮 | 楊莊村 | 褚孝倉 | 642221********1053 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
24 | 頭營鎮 | 南屯村 | 張進堂 | 642221********0898 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
25 | 頭營鎮 | 南屯村 | 張克明 | 642221********0896 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
26 | 頭營鎮 | 南屯村 | 王宏 | 642221********0891 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
27 | 頭營鎮 | 南屯村 | 李保珍 | 642221********0891 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
附件:2 | ||||||
原州區防止返貧動態監測消除幫扶對象花名冊(3月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 7戶 | 23人 | ||||
1 | 官廳鎮 | 石莊村 | 馬進銀 | 642221********3090 | 2 | 邊緣易致貧戶 |
2 | 中河鄉 | 豐堡村 | 錢素梅 | 642221********0545 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 中河鄉 | 紅崖村 | 楊富倉 | 642221********0592 | 1 | 邊緣易致貧戶 |
4 | 黃鐸堡鎮 | 金堡村 | 安志林 | 642221********1644 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 黃鐸堡鎮 | 豐澤村 | 馬良海 | 642221********1419 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 張易鎮 | 宋洼村 | 宋俊章 | 642221********1959 | 5 | 脫貧不穩定戶 |
7 | 張易鎮 | 黃堡村 | 馬義思 | 642221********2119 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號