索 引 號 | 640421019/2024-00037 | 發文時間 | 2024-02-20 |
發布機構 | 原州區鄉村振興局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 原州區新增防止返貧動態監測幫扶對象的公告 |
根據原州區委辦公室、區人民政府辦公室《關于印發<原州區防止返貧動態監測和幫扶機制管理辦法>的通知》(原黨辦〔2022〕39號)要求,按照防止返貧動態監測及風險消除標準,經村級評議公示、鄉鎮初審、區級審核,現將本批防止返貧動態監測幫扶情況公告如下:
一、新增監測幫扶對象
按照防止返貧動態監測標準,通過農戶申報、相關行業部門篩查預警、網格員日常走訪排查等方式,河川鄉等5個鄉鎮(街道辦)共排查出新增防止返貧動態監測對象11戶51人。經村級評議、鄉鎮初審、區級審核,均符合監測幫扶對象納入要求(詳細花名冊見附件1)。
附:1.原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊
??????????????????????????????????????????????????????固原市原州區鄉村振興局
??????????????????????????????????????????????????????????2024年2月20日
附件:1 | ||||||
原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊(2月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 11戶 | 51人 | ||||
1 | 河川鄉 | 上黃村 | 母全軍 | 642221********2931 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 河川鄉 | 海坪村 | 海發 | 642221********2939 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 河川鄉 | 康溝村 | 侯全東 | 642221********2937 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
4 | 河川鄉 | 母家溝村 | 馬保義 | 642221********2932 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 黃鐸堡鎮 | 老莊村 | 楊國林 | 642221********1439 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 黃鐸堡鎮 | 三岔村 | 馬玉梅 | 642221********1061 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
7 | 黃鐸堡鎮 | 何家溝村 | 楊應信 | 642221********1416 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
8 | 黃鐸堡鎮 | 南城村 | 馬廣俊 | 642221********1417 | 7 | 突發嚴重困難戶 |
9 | 中河鄉 | 小溝村 | 馬玉珍 | 642221********0557 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
10 | 三營鎮 | 新三營村 | 田常玉 | 642221********131X | 7 | 脫貧不穩定戶 |
11 | 頭營鎮 | 馬莊村 | 李漢忠 | 642221********1055 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號