索 引 號 | 640421011/2024-00156 | 發文時間 | 2024-04-20 |
發布機構 | 原州區農業農村局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2024年原州區農業行政執法“雙隨機一公開”抽查工作計劃 |
為加強2024年農業行政執法“雙隨機、一公開”監管,提升監管效能,根據原州區農業行政執法實際,特制定工作方案如下:
一、指導思想
認真貫徹落實上級關于深化行政體制改革,加快轉變政府職能,進一步推進簡政放權、放管結合、優化服務的部署和要求,全面推行“雙隨機、一公開”監管工作,提升監管的公平性、規范性和有效性,為市場主體提供良好的營商環境。
二、檢查內容及工作任務
(一)檢查內容??
依據全區農業行政執法監督檢查事項,對種子、農藥、肥料、獸藥、飼料及飼料添加劑、農產品質量安全、農機安全及其配件經營監督等方面的執法工作進行隨機抽查。
(二)工作任務??
1.建立“雙隨機、一公開”工作機制。加強部門間的協調聯動,使部門聯合抽查成為原州區日常農業執法監管的主要方式。通過隨機抽取方式,從被檢對象名錄庫中隨機抽取檢查對象,從執法檢查人員名錄庫隨機抽調執法檢查人員。對“雙隨機”抽查做到全面公開、全程留痕,實現責任可追溯。進一步拓展、深化運用場景,不斷提升隨機抽查的靶向性、精準性。
2.建立“雙隨機、一公開”名錄庫。持續完善“一單兩庫一指引”。動態調整隨機抽查事項清單、檢查對象名錄庫、執法檢查人員名錄庫和隨機抽查工作指引,建立本單位農業行政執法檢查人員名錄庫、被檢查主體名錄庫及抽查事項清單(附件1),原則上應對抽查事項清單實現“全覆蓋”。
3.合理制定抽查比例和頻次。隨機抽查的比例和頻次根據各中隊監管對象情況和農業(農資)生產經營特點,在不影響公正與效率的前提下,既保證必要的抽查覆蓋面和工作力度,又防止檢查過多和執法擾民。綜合評估企業信用風險分級分類名單。將結果與“雙隨機、一公開”監管深度融合,運用信用風險分級分類開展的抽查次數占抽查企業總次數的比例不低于80%。確定原州區今年部門內隨機抽查戶數不低于監管對象30%,聯合抽查次數占隨機抽查總次數的比例不低于25%,部門聯合抽查戶數占隨機抽查總戶數的比例不低于15%,使廣大市場主體體會到“放管服”改革和優化營商環境所釋放的紅利。
4.及時公布檢查情況及處理結果。按照“誰檢查、誰錄入、誰公開”原則。隨機抽查工作結束后及時向社會公開抽查結果。抽查執法人員將抽查結果通過“雙隨機、一公開”監管平臺以及原州區政府網站等向社會公開,并要求與社會信用體系相銜接。對抽查發現的違法違規行為依法依規處理,涉嫌犯罪的及時移交司法機關,實現隨機抽查監管閉環。加強隨機抽查結果運用,加大對抽查發現的違法失信行為的信用懲戒力度,將其納入主體的信用記錄,實施聯合懲戒,增強隨機抽查的震懾力,提升市場主體誠信守法經營自律意識,推動構建企業自律、行業自治、政府監管、社會監督的多元化共治格局。
三、檢查時間:2024年3-11月。
四、檢查對象:從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查。
五、檢查次數:3-4次
六、組織領導
為了加強“雙隨機、一公開”農業綜合執法抽查工作力度,確保執法檢查工作取得明顯實效,決定成立工作領導小組:
組??長:羅軍科?? 區農業綜合執法大隊大隊長
副組長:陳仁軍?? 區農業綜合執法大隊副大隊長
????????白??龍?? 區農業綜合執法大隊副大隊長
????????王軍宏?? 區農業綜合執法大隊副大隊長
成??員:樊正林??馬志俊??謝小強??馬??平??
領導小組下設3個執法小組,具體安排如下:
第一組負責農資市場及農產品質量安全等監督檢查。
負責人:白龍??區農業綜合執法大隊副大隊長
組員:從區農業綜合執法大隊執法檢查人員名錄庫里隨機抽取。
第二組負責對獸藥、飼料及飼料添加劑等監督檢查
負責人:陳仁軍 區農業綜合執法大隊副大隊長
組員:從區農業綜合執法大隊執法檢查人員名錄庫里隨機抽取
第三組負責漁業、農機等安全檢查
負責人:王軍宏??區農業綜合執法大隊副大隊長
組員:從區農業綜合執法大隊執法檢查人員名錄庫里隨機抽取
七、相關要求
(一)執法人員在執法過程中必須做到“亮證執法、文明執法”,執法人員必須著制服。執法人員要按照“有法必依,違法必究”原則,嚴格查處違法行為。
(二)執法人員要第一時間完成現場勘驗記錄、詢問筆錄、現場拍照、調查取證等案件初查工作,經集體討論后決定是否立案查處。
(三)執法人員在執法前要根據執法檢查內容,形成年度抽查實施計劃(附件2)或者聯合抽查實施計劃(附件3),在執法過程中認真做好抽查記錄,在抽查完成后的3天內將執法小結、執法抽查過程圖片、抽查紙質表格等資料整理匯總后,報辦公室進行匯總。
??
聯系人:樊正林?? 聯系電話:0954-8793123
??
附件1.原州區農業綜合執法大隊單位部門聯合隨機抽查工作計劃
?? 2.原州區農業綜合執法大隊單位部門聯合隨機抽查事項清單
?? 3.原州區農業綜合執法大隊單位內部隨機抽查工作計劃
?? 4.原州區農業綜合執法大隊單位內部隨機抽查事項清單
??
??附件1
XXX單位部門聯合隨機抽查工作計劃
??
聯系人:樊正林???????????????????????????????????????????????????????????? 聯系電話:19995442126
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查比例 | 檢查對象 | 抽查 類型 | 組織抽查單位 | 聯合檢查參與單位 | 完成時限 |
1 | 2024年度原州區農業綜合執法大隊“雙隨機、一公開”聯合抽查實施計劃 | 農藥產品質量、登記證、標簽、使用監督檢查 肥料監督檢查 農作物種子監督檢查 獸藥經營監督檢查 飼料監督檢查 ?? | 30% | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 定項 抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 固原市市場監督管理局原州分局 | 11月 |
??
附件2
原州區農業綜合執法大隊單位部門聯合隨機抽查事項清單
序號 | 抽查領域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 發起部門 | 配合部門 |
農藥產品質量、登記證、標簽、使用監督檢查 肥料監督檢查 農作物種子監督檢查 獸藥經營監督檢查 飼料監督檢查 ?? | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 固原市市場監督管理局原州分局 | ||
附件3
原州區農業綜合執法大隊單位內部隨機抽查工作計劃
??
聯系人:樊正林???????????????????????????????????????????????????????????? 聯系電話:19995442126
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查比例 | 檢查對象 | 抽查類型 | 組織抽查單位 | 完成時限 |
1 | 農藥產品質量、登記證、標簽、使用監督檢查 | 1、查主體資格;2、查商品質量:3、查包裝標識,:4、查購銷臺帳:5、查商品擺放,農藥是否專柜銷售,是否有國家明令淘汰、失效或禁限銷售的農藥行為;6、查索票索證。 | 50% | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 定項抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 11月30日 |
2 | 肥料監督檢查 | 1、查主體資格;2、查商品質量:3、查包裝標識;4、查購銷臺帳:5、查商品擺放;6、查索票索證。 | 50% | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 定項抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 11月30日 |
3 | 農作物種子監督檢查 | 1、查主體資格;2、查商品質量:3、查包裝標識,:4、查購銷臺帳:5、查商品擺放;6、查索票索證。 | 50% | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 定項抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 11月30日 |
4 | 獸藥經營監督檢查 | 1、查主體資格;2、查商品質量:3、查包裝標識,4、查購銷臺帳:5、查商品擺放;6、查索票索證。 | 50% | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 定項抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 11月30日 |
5 | 飼料監督檢查 | 1、查主體資格;2、查商品質量:3、查包裝標識,4、查購銷臺帳:5、查商品擺放;6、查索票索證。 | 50% | 從“抽查對象名錄庫”中隨機抽查 | 定項抽查 | 原州區農業綜合執法大隊 | 11月30日 |
??
附件4
原州區農業綜合執法大隊單位內部隨機抽查事項清單
序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據 | |
抽查類別 | 抽查事項 | ||||||
1 | 定向 | 農藥產品質量、登記證、標簽、使用監督檢查 | 個體、法人、其他組織 | 重點檢查 | 現場檢查,必要時抽樣檢驗 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 《農藥管理條例》(1997年5月8日中華人民共和國國務院令第216號發布,根據2001年11月29日《國務院關于修改〈農藥管理條例〉的決定》修訂 2017年2月8日國務院第164次常務會議修訂通過):第七條省、自治區、直轄市人民政府農業行政主管部門協助國務院農業行政主管部門做好本行政區域內的農藥登記,并負責本行政區域內的農藥監督管理工作。第四十一條 縣級以上人民政府農業主管部門履行農藥監督管理職責,可以依法采取下列措施:(一)進入農藥生產、經營、使用場所實施現場檢查;(二)對生產、經營、使用的農藥實施抽查檢測;(三)向有關人員調查了解有關情況;(四)查閱、復制合同、票據、賬簿以及其他有關資料;(五)查封、扣押違法生產、經營、使用的農藥,以及用于違法生產、經營、使用農藥的工具、設備、原材料等;(六)查封違法生產、經營、使用農藥的場所。 |
2 | 定向 | 肥料監督檢查 | 個體、法人、其他組織 | 重點檢查 | 現場檢查,必要時抽樣檢驗 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 《肥料登記管理辦法》(2001.6.23農業部令第32號公布,2004.7. 農業部令第38號修訂) 第七條 省、自治區、直轄市人民政府農業行政主管部門協助農業農村部做好本行政區域內的肥料登記工作??h級以上地方人民政府農業行政主管部門負責本行政區域內的肥料監督管理工作。第二十五條??農業行政主管部門應當按照規定對轄區內的肥料生產、經營和使用單位的肥料進行定期或不定期監督、檢查,必要時按照規定抽取樣品和索取有關資料,有關單位不得拒絕和隱瞞。對質量不合格的產品,要限期改進。對質量連續不合格的產品,肥料登記證有效期滿后不予續展。 |
3 | 定向 | 農作物種子監督檢查 | 個體、法人、其他組織 | 重點檢查 | 現場檢查,必要時抽樣檢驗 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 《中華人民共和國種子法》(2015年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議修訂) 第四十七條 農業、林業主管部門應當加強對種子質量的監督檢查。種子質量管理辦法、行業標準和檢驗方法,由國務院農業、林業主管部門制定。第五十條 農業、林業主管部門是種子行政執法機關。種子執法人員依法執行公務時應當出示行政執法證件。農業、林業主管部門依法履行種子監督檢查職責時,有權采取下列措施:(一)進入生產經營場所進行現場檢查;(二)對種子進行取樣測試、試驗或者檢驗;(三)查閱、復制有關合同、票據、賬簿、生產經營檔案及其他有關資料;(四)查封、扣押有證據證明違法生產經營的種子,以及用于違法生產經營的工具、設備及運輸工具等;(五)查封違法從事種子生產經營活動的場所。 |
4 | 定向 | 獸藥經營監督檢查 | 獸藥經營企業 | 一般檢查 | 現場檢查 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 1.《獸藥管理條例》(2004年國務院令第404號,自2004年11月1日起施行,2014年國務院令第653號第一次修訂,2016年2月6日國務院令第666號第二次修訂) 第十四條 2.《獸用生物制品經營管理辦法》(2007年2月14日經農業部第3次常務會議審議通過,自2007年5月1日起施行)第十四條 3.《獸藥進口管理辦法》(2007年2月14日經農業部第3次常務會議審議通過,自2008年1月1日起施行)第二十三條 |
5 | 定向 | 飼料監督檢查 | 飼料和飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產的企業 | 一般檢查 | 現場檢查 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 1.《飼料和飼料添加劑管理條例》(1999年5月29日中華人民共和國國務院令第266號發布,根據2013年12月7日《國務院關于修改部分行政法規的決定》第二次修訂,2016年2月6日中華人民共和國國務院令第666號修訂)第三條 、第三十二條 2.《進口飼料和飼料添加劑登記管理辦法》(2013年12月27日農業部第11次常務會議審議通過,農業部令2014年第2號公布,自2014年7月1日起施行)第二十六條???? 3.《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》(2012年農業部第6次常務會議審議通過,農業部令2012年第3號公布,自2012年7月1日起施行)第十六條 |
6 | 定向 | 私屠亂宰監督檢查 | 原州區境內 | 重點檢查 | 現場檢查 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 《生豬屠宰管理條例》(1997年12月19日國務院令第238號發布,2008年5月25日國務院令第525號第一次修訂,2016年2月6日國務院令第666號第二次修行) 第二十一條 |
7 | 不定向 | 農業機械安全監督管理 | 公民、法人、其他組織 | 一般檢查 | 現場檢查、抽樣檢查 | 原州區農業農村局(實施單位:原州區農業綜合執法大隊) | 【部門規章】《農業機械維修管理規定》(農業部 國家工商行政管理總局令第57號,2006年7月1日起施行,農業部令2016年第3號修訂),)第五條 縣級以上人民政府農業機械化主管部門、工商行政管理部門按照各自的職責分工,負責本行政區域內的農業機械維修和維修配件經營的監督管理工作,保護農業機械消費者的合法權益。第二十條 農業機械化主管部門、工商行政管理部門應當按照各自職責,密切配合,加強對農業機械維修者的從業資格、維修人員資格、維修質量、維修設備和檢測儀器技術狀態以及安全生產情況的監督檢查。 |
??
??
??
??
??
??
??
??
??
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號