按照《關于做好2024年公費師范畢業生就業工作的通知》(寧教人〔2024〕18號)和《2024年寧夏公費師范畢業生“雙向選擇”工作方案》要求,經資格審查、體檢、準入查詢等程序,現將原州區2024年公費師范生“雙選”擬聘用人員名單予以公示,公示時間為3個工作日(3月19日至21日)。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取電話或來訪等方式向原州區教育體育局舉報,受理時間為公示期間工作日每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00,受理電話:(0954)2029319。
為便于對舉報問題進行核查,舉報人在舉報問題時,要提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址和聯系電話,我局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調查屬實并影響聘用的,將取消被舉報人的聘用資格。
附件:原州區2024年公費師范生“雙選”擬聘用人員名單公示(54人)
原州區2024屆寧夏生源地公費師范畢業生
“雙向選擇”暨就業工作領導小組辦公室
2024年3月18日
原州區2024年公費師范生“雙選”擬聘用人員名單公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 馬小愛 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 |
2 | 牛婷婷 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 |
3 | 楊芳 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 |
4 | 穆艷 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 |
5 | 趙國彤 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 |
6 | 賀進蓮 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 數學與應用數學 |
7 | 李金博 | 男 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 數學與應用數學 |
8 | 何小慧 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 英語 |
9 | 何雪洋 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 英語 |
10 | 管利玲 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
11 | 邢雪 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
12 | 羅聰 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
13 | 沈潔 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
14 | 李富富 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
15 | 馬宇軒 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
16 | 丁漢芳 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
17 | 馬娟 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
18 | 李夢婷 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
19 | 車有花 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
20 | 海燕 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
21 | 秦雪 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
22 | 孟一帆 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
23 | 王晶 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
24 | 王晨 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
25 | 杜文靜 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 |
26 | 馬彥茹 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
27 | 李東海 | 男 | 回族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
28 | 穆生龍 | 男 | 回族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
29 | 楊凈 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
30 | 李雅欣 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
31 | 陳南南 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
32 | 張進玉 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 教育技術學 |
33 | 惠雅蘭 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
34 | 馬慧 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
35 | 張曉 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
36 | 臘雪霞 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
37 | 撒蘭 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
38 | 楊瑩瑩 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
39 | 賀榮 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
40 | 馬永財 | 男 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
41 | 余燕燕 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
42 | 楊青青 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
43 | 馬金花 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
44 | 甄銀銀 | 女 | 回族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
45 | 潘文文 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
46 | 王彤 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
47 | 朱潤 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
48 | 李靜 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
49 | 楊海鑫 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
50 | 柴偉 | 男 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 小學教育 |
51 | 韓變變 | 女 | 漢族 | 寧夏師范學院 | 學前教育 |
52 | 馬晨毓 | 女 | 回族 | 陜西師范大學 | 學前教育 |
53 | 馬勇 | 男 | 回族 | 西南大學 | 體育教育 |
54 | 馬瑞 | 女 | 漢族 | 陜西師范大學 | 美術學 |
??附件:原州區2024年公費師范生“雙選”擬聘用人員名單公示(54人).xls
掃一掃在手機上查看當前頁面